0

Industribyråer

Industribyråer rymmer en stor mängd lättåtkomliga artiklar i ett fotavtryck som knappt är större än en EUR-pall. Kompakta förvaringsenheter i en modulär konstruktion och ett stort utbud av tillbehör för att kunna anpassas utefter dina specifika behov. Maximal förvaring på en kvadratmeter!

Funktioner

Klicka på knapparna och läs med om funktioner

Ind byra 2 1

One way 100

100% UTDRAGSKAPACITET

1-VÄGSENHETER

One way 70 Two way 70

70% UTDRAGSKAPACITET
1-VÄGSENHET
2-VÄGSENHET

Upp till 9 UTDRAGBARA HYLLOR per enhet

MÅNGA TILLBEHÖR FÖR DE UTDRAGBARA HYLLORNA, såsom lådor och ramar med avskiljare.

INGEN INSTALLATION ELLER MONTERING KRÄVS. REDO ATT ANVÄNDAS DIREKT!

Passar på golvet i en pallställning och TAR ENDAST UPP EN PALLPLATS.

FULLT MOBIL med valfria hjul monterade

ENKEL ATT FLYTTA med en gaffeltruck med valfria truckfickor monterade

Hjälp att välja rätt

Stativen finns i två grundutföranden: kortsideshanterade och långsideshanterade, vilket indikerar på vilken sida hyllorna dras ut. Stolparna är perforerade med hål som har 30 mm mellanrum vilket gör det lätt att placera hyllorna efter ditt behov.

Hyllorna är täckta med stålhyllplan gjorda av stark förzinkad stålplåt och har 20 mm kanter runt om. Hyllstorleken är 800 x 1200 mm, vilket är ett standardiserat EUR-mått som är lämpligt för EUR-lådor och tillbehör för pallkragar. Hyllorna har en maximal belastningskapacitet på 150 kg med 100 % utdrag eller 200 kg med 70 % utdrag.

Stativ

Fmu 4
Kortsideshantering

Lastyta 804 x 1205 mm (B x L)

Fmu 5
Långsideshantering

Lastyta 1205 x 804 mm (B x L)

Utdragskapacitet

22 115 1
70
70% Utdragbar
70% hyllor passar bra att kombinera med mindre lådor framtill och större lådor längst in. Här finns många kombinationsmöjligheter.
22 125 1
100 level3
100% Utdragbar

För maximal åtkomst!

100% hyllor är det bästa valet för mindre lådor eller fack. Planerar man för lådor som är mindre än 400 mm i djupled är detta det självklara valet.
22 135 0
702
70% Utdragbar
2-VÄGSENHETER Enheten kan dras ut åt två håll, vilket ger åtkomst från båda sidor. Denna tvåvägsfunktion gör det möjligt för två användare att använda en enhet för två olika eller liknande artiklar. Dessutom visar det sig vara fördelaktigt vid montering; medan en montör plockar från ena sidan kan en annan person fylla på med nytt material från den andra sidan.

Hyllplanen

70
NUMBER OF SHELVES CLEARANCE*(space between shelves)
3395 mm
4275 mm
5215 mm
6155 mm
7125 mm
895 mm
995 mm
 
100 level3
NUMBER OF SHELVES CLEARANCE*(space between shelves)
3366 mm
4246 mm
5186 mm
6126 mm
796 mm
866 mm
966 mm
702
NUMBER OF SHELVES CLEARANCE*(space between shelves)
3402 mm
4282 mm
5222 mm
6162 mm
7132 mm
8102 mm
9102 mm

*I tabellerna ser du vilken dagöppning du får med olika antal hyllor som är standardmonterade med jämn fördelning. Hyllorna kan placeras i individuella kombinationer om så önskas.

Shelf lock. Resized
TIPPSKYDDSLÅS
Förhindrar att mer än en hylla dras ut samtidigt och säkerställer att enheten inte kan välta. Användbart om du inte kan bulta fast den i golvet.Prevents more than one shelf from being extended at the same time and ensures that the unit cannot tip over. Useful if you are unable to bolt it to the floor.

Industribyrå Kortsideshanterad 70%

22 115 1

För mer information om varje enskild produkt, klicka på artikelnumret.

ART.NR.Load capacity70(1-vägs)Width 300x124 1
Bredd
Depth 300x196 1
Djup

Height 126x300 1
Höjd

Specifikationer
22 111-0200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm1 Hyllplan
22 112-0200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm2 Hyllplan
22 113-0200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm3 Hyllplan
22 114-0200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm4 Hyllplan
22 115-0200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm5 Hyllplan
22 116-0200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm6 Hyllplan
22 117-0200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm7 Hyllplan
22 118-0200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm8 Hyllplan
22 119-0200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm9 Hyllplan
22 112-1200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm2 Hyllplan, tippskyddslås
22 113-1200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm3 Hyllplan, tippskyddslås
22 114-1200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm4 Hyllplan, tippskyddslås
22 115-1200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm5 Hyllplan, tippskyddslås
22 116-1200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm6 Hyllplan, tippskyddslås
22 117-1200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm7 Hyllplan, tippskyddslås
22 118-1200 kg70%880 mm1273 mm1560 mm8 Hyllplan, tippskyddslås
22 119-1H200 kg70%880 mm1273 mm1710 mm9 Hyllplan, tippskyddslås

Industribyrå Kortsideshanterad 100%

22 125 0

ART.NR.Load capacity100 level3Width 300x124 1
Bredd
Depth 300x196 1
Djup

Height 126x300 1
Höjd

Specifikationer
22 121-0150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm1 Hyllplan
22 122-0150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm2 Hyllplan
22 123-0150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm3 Hyllplan
22 124-0150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm4 Hyllplan
22 125-0150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm5 Hyllplan
22 126-0150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm6 Hyllplan
22 127-0150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm7 Hyllplan
22 128-0150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm8 Hyllplan
22 129-0150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm9 Hyllplan
22 122-1150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm2 Hyllplan, tippskyddslås
22 123-1150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm3 Hyllplan, tippskyddslås
22 124-1150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm4 Hyllplan, tippskyddslås
22 125-1150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm5 Hyllplan, tippskyddslås
22 126-1150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm6 Hyllplan, tippskyddslås
22 127-1150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm7 Hyllplan, tippskyddslås
22 128-1150 kg100%880 mm1273 mm1560 mm8 Hyllplan, tippskyddslås
22 129-1H150 kg100%880 mm1273 mm1710 mm9 Hyllplan, tippskyddslås

Compact Storage Unit Short-side handled

70% 2-way pull-out

22 135 0
ART.NR. Load capacity 702(2-vägs) Width 300x124 1
Bredd
Depth 300x196 1
Djup

Height 126x300 1
Höjd

Specifikationer
22 131-0 200 kg 70% 880 mm 1314 mm 1560 mm 1 Hyllplan
22 132-0 200 kg 70% 880 mm 1314 mm 1560 mm 2 Hyllplan
22 133-0 200 kg 70% 880 mm 1314 mm 1560 mm 3 Hyllplan
22 134-0 200 kg 70% 880 mm 1314 mm 1560 mm 4 Hyllplan
22 135-0 200 kg 70% 880 mm 1314 mm 1560 mm 5 Hyllplan
22 136-0 200 kg 70% 880 mm 1314 mm 1560 mm 6 Hyllplan
22 137-0 200 kg 70% 880 mm 1314 mm 1560 mm 7 Hyllplan
22 138-0 200 kg 70% 880 mm 1314 mm 1560 mm 8 Hyllplan
22 139-0 200 kg 70% 880 mm 1314 mm 1560 mm 9 Hyllplan

Compact Storage Unit Long-side handled

70%

22 214 0 hu sid 68 scaled 1

ART.NR.Load capacity70(1-vägs)Width 300x124 1
Bredd
Depth 300x196 1
Djup

Height 126x300 1
Höjd

Specifikationer
22 211-0200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm1 Hyllplan
22 212-0200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm2 Hyllplan
22 213-0200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm3 Hyllplan
22 214-0200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm4 Hyllplan
22 215-0200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm5 Hyllplan
22 216-0200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm6 Hyllplan
22 217-0200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm7 Hyllplan
22 218-0200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm8 Hyllplan
22 219-0200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm9 Hyllplan
22 212-1200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm2 Hyllplan, tippskyddslås
22 213-1200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm3 Hyllplan, tippskyddslås
22 214-1200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm4 Hyllplan, tippskyddslås
22 215-1200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm5 Hyllplan, tippskyddslås
22 216-1200 kg70%1280 mm900 mm1560 mm6 Hyllplan, tippskyddslås
22 217-1200 kg70%1280 mm952 mm1560 mm7 Hyllplan, tippskyddslås
22 218-1200 kg70%1280 mm952 mm1560 mm8 Hyllplan, tippskyddslås
22 219-1H200 kg70%1280 mm952 mm1710 mm9 Hyllplan, tippskyddslås

Compact Storage Unit Long-side handled

100%

22 224 0 hu sid 69 scaled 1

ART.NR.Load capacity100 level3
(1-vägs)
Width 300x124 1
Bredd
Depth 300x196 1
Djup

Height 126x300 1
Höjd

Specifikationer
22 221-0150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm1 Hyllplan
22 222-0150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm2 Hyllplan
22 223-0150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm3 Hyllplan
22 224-0150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm4 Hyllplan
22 225-0150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm5 Hyllplan
22 226-0150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm6 Hyllplan
22 227-0150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm7 Hyllplan
22 228-0150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm8 Hyllplan
22 229-0150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm9 Hyllplan
22 222-1150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm3 Hyllplan, tippskyddslås
22 223-1150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm4 Hyllplan, tippskyddslås
22 224-1150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm5 Hyllplan, tippskyddslås
22 225-1150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm6 Hyllplan, tippskyddslås
22 226-1150 kg100%1280 mm900 mm1560 mm7 Hyllplan, tippskyddslås
22 227-1150 kg100%1280 mm952 mm1560 mm8 Hyllplan, tippskyddslås
22 228-1150 kg100%1280 mm952 mm1560 mm9 Hyllplan, tippskyddslås
22 229-1H150 kg100%1280 mm952 mm1710 mm2 Hyllplan, tippskyddslås

Industribyrå 300 kg per hylla

Industribyrån erbjuder kompakt förvaring av en stor mängd detaljer. Passar utmärkt för mindre detaljer med en högre vikt som ska hanteras manuellt. Samtliga hyllplan låses automatiskt i inskjutet läge. Denna variant finns med 3, 4 eller 5 hyllplan samt med ellerutan tippskyddslås.

22 1234 1 hog upplosning 2 scaled 1
ART.NR. Load capacity 100 level3(1-vägs) Width 300x124 1 Bredd Depth 300x196 1 Djup Height 126x300 1 Höjd Specifikationer
22 1233-0 300 kg 100% 880 mm 1289 mm 1560 mm 3 Hyllplan
22 1234-0 300 kg 100% 880 mm 1289 mm 1560 mm 4 Hyllplan
22 1235-0 300 kg 100% 880 mm 1289 mm 1560 mm 5 Hyllplan
22 1233-1 300 kg 100% 880 mm 1322 mm 1560 mm 3 Hyllplan, tippskyddslås
22 1234-1 300 kg 100% 880 mm 1322 mm 1560 mm 4 Hyllplan, tippskyddslås
22 1235-1 300 kg 100% 880 mm 1322 mm 1560 mm 5 Hyllplan, tippskyddslås

Electric Tugger

-Gör det enkelt att flytta

Csu accessoies

Lättanvänd och smidig dragtruck, noggrant utformad för att enkelt och säkert transportera tunga laster på hjul. Ett idealiskt hjälpmedel som effektiviserar arbetsprocesser och bidrar till att förebygga hälsoproblem och olyckor. Den elektriska gripen låser enheten säkert med bara ett knapptryck, vilket säkerställer säker och stabil lasttransport.

Elektrisk handdragare till Industribyrå

Utformad för enkel förflyttning av industribyråer – lättkörd och enkel att använda. Hanterar laster på upp till 1,2 ton med minimal ansträngning. Den har ett automatiskt bromssystem som gör att den stannar kontrollerat om föraren släpper handtaget. Ytterligare en säkerhetsåtgärd är det elektriska gripdonet som låser fast industribyrån, vilket gör att lasten följer med säkert och stabilt. Med skumfyllda punkteringsfria hjul, på en differentialaxel, går dragaren följsamt och stabilt och ger en säker gång.

ART.NR. DRAGKAPACITET HASTIGHET BREDD Längd HÖJD Specifikationer
22 DR12 1200 kg max 5 km/h 495 mm 854 mm 1015/1060 mm Drive Wheel: 260 mm Power: 400 w

Video

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.