Industribyråer
Industribyråer rymmer en stor mängd lättåtkomliga artiklar i ett fotavtryck som knappt är större än en EUR-pall. Kompakta förvaringsenheter i en modulär konstruktion och ett stort utbud av tillbehör för att kunna anpassas utefter dina specifika behov. Maximal förvaring på en kvadratmeter!
Funktioner
Klicka på knapparna och läs med om funktioner

100% UTDRAGSKAPACITET
1-VÄGSENHETER

70% UTDRAGSKAPACITET
1-VÄGSENHET
2-VÄGSENHET
Upp till 9 UTDRAGBARA HYLLOR per enhet
MÅNGA TILLBEHÖR FÖR DE UTDRAGBARA HYLLORNA, såsom lådor och ramar med avskiljare.
INGEN INSTALLATION ELLER MONTERING KRÄVS. REDO ATT ANVÄNDAS DIREKT!
Passar på golvet i en pallställning och TAR ENDAST UPP EN PALLPLATS.
FULLT MOBIL med valfria hjul monterade
ENKEL ATT FLYTTA med en gaffeltruck med valfria truckfickor monterade
Hjälp att välja rätt
Stativen finns i två grundutföranden: kortsideshanterade och långsideshanterade, vilket indikerar på vilken sida hyllorna dras ut. Stolparna är perforerade med hål som har 30 mm mellanrum vilket gör det lätt att placera hyllorna efter ditt behov.
Hyllorna är täckta med stålhyllplan gjorda av stark förzinkad stålplåt och har 20 mm kanter runt om. Hyllstorleken är 800 x 1200 mm, vilket är ett standardiserat EUR-mått som är lämpligt för EUR-lådor och tillbehör för pallkragar. Hyllorna har en maximal belastningskapacitet på 150 kg med 100 % utdrag eller 200 kg med 70 % utdrag.
Stativ


Utdragskapacitet
För maximal åtkomst!
Hyllplanen
| NUMBER OF SHELVES | CLEARANCE*(space between shelves) |
|---|---|
| 3 | 395 mm |
| 4 | 275 mm |
| 5 | 215 mm |
| 6 | 155 mm |
| 7 | 125 mm |
| 8 | 95 mm |
| 9 | 95 mm |
| NUMBER OF SHELVES | CLEARANCE*(space between shelves) |
|---|---|
| 3 | 366 mm |
| 4 | 246 mm |
| 5 | 186 mm |
| 6 | 126 mm |
| 7 | 96 mm |
| 8 | 66 mm |
| 9 | 66 mm |
| NUMBER OF SHELVES | CLEARANCE*(space between shelves) |
|---|---|
| 3 | 402 mm |
| 4 | 282 mm |
| 5 | 222 mm |
| 6 | 162 mm |
| 7 | 132 mm |
| 8 | 102 mm |
| 9 | 102 mm |
*I tabellerna ser du vilken dagöppning du får med olika antal hyllor som är standardmonterade med jämn fördelning. Hyllorna kan placeras i individuella kombinationer om så önskas.
Industribyrå Kortsideshanterad 70%
För mer information om varje enskild produkt, klicka på artikelnumret.
| ART.NR. | ![]() | (1-vägs) | ![]() Bredd | ![]() Djup |
| Specifikationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 111-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 1 Hyllplan |
| 22 112-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 2 Hyllplan |
| 22 113-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 3 Hyllplan |
| 22 114-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 4 Hyllplan |
| 22 115-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 5 Hyllplan |
| 22 116-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 6 Hyllplan |
| 22 117-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 7 Hyllplan |
| 22 118-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 8 Hyllplan |
| 22 119-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 9 Hyllplan |
| 22 112-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 2 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 113-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 3 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 114-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 4 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 115-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 5 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 116-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 6 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 117-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 7 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 118-1 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 8 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 119-1H | 200 kg | 70% | 880 mm | 1273 mm | 1710 mm | 9 Hyllplan, tippskyddslås |
Industribyrå Kortsideshanterad 100%
| ART.NR. | ![]() | ![]() | ![]() Bredd | ![]() Djup |
| Specifikationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 121-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 1 Hyllplan |
| 22 122-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 2 Hyllplan |
| 22 123-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 3 Hyllplan |
| 22 124-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 4 Hyllplan |
| 22 125-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 5 Hyllplan |
| 22 126-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 6 Hyllplan |
| 22 127-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 7 Hyllplan |
| 22 128-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 8 Hyllplan |
| 22 129-0 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 9 Hyllplan |
| 22 122-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 2 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 123-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 3 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 124-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 4 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 125-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 5 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 126-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 6 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 127-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 7 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 128-1 | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1560 mm | 8 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 129-1H | 150 kg | 100% | 880 mm | 1273 mm | 1710 mm | 9 Hyllplan, tippskyddslås |
Compact Storage Unit
Short-side handled
70% 2-way pull-out
| ART.NR. | ![]() |
(2-vägs) |
![]() Bredd |
![]() Djup |
|
Specifikationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 131-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 1 Hyllplan |
| 22 132-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 2 Hyllplan |
| 22 133-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 3 Hyllplan |
| 22 134-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 4 Hyllplan |
| 22 135-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 5 Hyllplan |
| 22 136-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 6 Hyllplan |
| 22 137-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 7 Hyllplan |
| 22 138-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 8 Hyllplan |
| 22 139-0 | 200 kg | 70% | 880 mm | 1314 mm | 1560 mm | 9 Hyllplan |
Compact Storage Unit
Long-side handled
70%
| ART.NR. | ![]() | (1-vägs) | ![]() Bredd | ![]() Djup |
| Specifikationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 211-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 1 Hyllplan |
| 22 212-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 2 Hyllplan |
| 22 213-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 3 Hyllplan |
| 22 214-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 4 Hyllplan |
| 22 215-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 5 Hyllplan |
| 22 216-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 6 Hyllplan |
| 22 217-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 7 Hyllplan |
| 22 218-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 8 Hyllplan |
| 22 219-0 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 9 Hyllplan |
| 22 212-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 2 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 213-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 3 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 214-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 4 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 215-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 5 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 216-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 6 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 217-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 952 mm | 1560 mm | 7 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 218-1 | 200 kg | 70% | 1280 mm | 952 mm | 1560 mm | 8 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 219-1H | 200 kg | 70% | 1280 mm | 952 mm | 1710 mm | 9 Hyllplan, tippskyddslås |
Compact Storage Unit
Long-side handled
100%
| ART.NR. | ![]() | ![]() (1-vägs) | ![]() Bredd | ![]() Djup |
| Specifikationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 221-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 1 Hyllplan |
| 22 222-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 2 Hyllplan |
| 22 223-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 3 Hyllplan |
| 22 224-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 4 Hyllplan |
| 22 225-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 5 Hyllplan |
| 22 226-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 6 Hyllplan |
| 22 227-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 7 Hyllplan |
| 22 228-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 8 Hyllplan |
| 22 229-0 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 9 Hyllplan |
| 22 222-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 3 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 223-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 4 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 224-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 5 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 225-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 6 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 226-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 900 mm | 1560 mm | 7 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 227-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 952 mm | 1560 mm | 8 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 228-1 | 150 kg | 100% | 1280 mm | 952 mm | 1560 mm | 9 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 229-1H | 150 kg | 100% | 1280 mm | 952 mm | 1710 mm | 2 Hyllplan, tippskyddslås |
Industribyrå 300 kg per hylla
Industribyrån erbjuder kompakt förvaring av en stor mängd detaljer. Passar utmärkt för mindre detaljer med en högre vikt som ska hanteras manuellt. Samtliga hyllplan låses automatiskt i inskjutet läge. Denna variant finns med 3, 4 eller 5 hyllplan samt med ellerutan tippskyddslås.
| ART.NR. | ![]() |
(1-vägs) |
Bredd |
Djup |
Specifikationer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 1233-0 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1289 mm | 1560 mm | 3 Hyllplan |
| 22 1234-0 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1289 mm | 1560 mm | 4 Hyllplan |
| 22 1235-0 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1289 mm | 1560 mm | 5 Hyllplan |
| 22 1233-1 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1322 mm | 1560 mm | 3 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 1234-1 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1322 mm | 1560 mm | 4 Hyllplan, tippskyddslås |
| 22 1235-1 | 300 kg | 100% | 880 mm | 1322 mm | 1560 mm | 5 Hyllplan, tippskyddslås |
Electric Tugger
-Gör det enkelt att flytta
Lättanvänd och smidig dragtruck, noggrant utformad för att enkelt och säkert transportera tunga laster på hjul. Ett idealiskt hjälpmedel som effektiviserar arbetsprocesser och bidrar till att förebygga hälsoproblem och olyckor. Den elektriska gripen låser enheten säkert med bara ett knapptryck, vilket säkerställer säker och stabil lasttransport.
Elektrisk handdragare till Industribyrå
Utformad för enkel förflyttning av industribyråer – lättkörd och enkel att använda. Hanterar laster på upp till 1,2 ton med minimal ansträngning. Den har ett automatiskt bromssystem som gör att den stannar kontrollerat om föraren släpper handtaget. Ytterligare en säkerhetsåtgärd är det elektriska gripdonet som låser fast industribyrån, vilket gör att lasten följer med säkert och stabilt. Med skumfyllda punkteringsfria hjul, på en differentialaxel, går dragaren följsamt och stabilt och ger en säker gång.
| ART.NR. | DRAGKAPACITET | HASTIGHET | BREDD | Längd | HÖJD | Specifikationer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 DR12 | 1200 kg | max 5 km/h | 495 mm | 854 mm | 1015/1060 mm | Drive Wheel: 260 mm Power: 400 w |















(1-vägs)


(2-vägs)
(1-vägs)